Sepäntie 13 - 15 - talot A, B, C ja D

Perustiedot talosta

Valmistunut 1978-1979
Peruskorjattu 1999-2000
Asuntoja 19, 1216m2
Kaukolämpö

Asunnot ja vuokra

1h+k 35 m2 , 2 kpl. (35 m2)
Tupak+mh+s 60 m2 , 10 kpl. (60,8 m2)
Tupak+mh+kh+s 62,5 m2 , 1 kpl (63,6 m2)
Tupak+mh+kh+s 64 m2, 1 kpl (64,6 m2)
2h+k+s, 70 m2, 1 kpl (71 m2)
3h+k+s, 75 m2, 2 kpl (74,2 m2)
4h+k+s, 90 m2, 1 kpl (86,4 m2)
4h+k+khh+s 109,5 m2, 1 kpl (104 m2)

Vuokra 7,96 €/m2/kk (Suluissa jyvitetyt neliöt).

Vuokraan sisältyy lämmitys,sekä KaseNetin valokuitu nettiyhteys.

Vuokralainen suorittaa sähkö- ja vesimaksut (kylmä-, lämmin ja jätevesi) kulutuksen mukaan.